Цены на продукцию
|
Розничный прайс-лист |
||||||
|
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ |
||||||
| Наименование | Вес | Поддон | Единица измерения | Цена | ||
|
Не модифицированные сухие смеси |
||||||
| Сухая засыпка V=40литров | 40 кг | меш | 220,00 | |||
| Алебастр | 20 кг | меш | 152,34 | |||
| Шпаклёвка финишная Шитрок | 28 кг | банка | 1080,0 | |||
| М-100 Сухая смесь штукатурная 50кг | 50 кг | 30 меш. | меш | 170,00 | ||
| М-150 Сухая строительная смесь универсальная | 50 кг | 30 меш. | меш | 180,00 | ||
| М-200 Сухая смесь цементно-известково-песчаная универсальная | 50 кг | 30 меш. | меш | 165,00 | ||
| М-300 Пескобетон | 50 кг | 30 меш. | меш | 182,00 | ||
| М-400 Цемент портланд | 50 кг | 30 меш. | меш | 340,00 | ||
| М-500 Цемент портланд | 50 кг | 30 меш. | меш | 320,00 | ||
|
Сухие смеси КНАУФ |
||||||
| КНАУФ-Ротбанд — штукатурка с усиленной адгезией для внутренних работ | 30 кг | 40 меш. | меш | 360,00 | ||
| КНАУФ-Севенер — штукатурно-клеевая смесь универсальная. | 25 кг | 36 меш. | меш | 375,00 | ||
| КНАУФ-Диамант-260 — штукатурка декоративная «шуба». | 25 кг | 36 меш. | меш | 315,00 | ||
| КНАУФ-Унтерпутц — штукатурка цементная для наружных и внутренних работ. | 25 кг | 36 меш. | меш | 176,08 | ||
| КНАУФ-Фуген — шпатлёвка для стыков ГКЛ и приклеивания ГКЛ | 25 кг | 40 меш. | меш | 421,00 | ||
| КНАУФ-Унифлот — шпатлевка высокопрочная, для заделки швоф без армирующей ленты | 25 кг | 42 меш. | меш | 992,00 | ||
| КНАУФ-Флехендихт — гидроизоляция для наружных и внутренних работ | 6 л | 60 ведер | ведро | 940,00 | ||
| КНАУФ-Флизен — клей для облицовочной плитки и природного камня | 25 кг | 36 меш. | меш | 210,00 | ||
| КНАУФ-Перлфикс — клей гипсовый для ГКЛ | 30 кг | 40 меш. | меш | 267,00 | ||
| КНАУФ-Бетоконтакт — грунтовка адгезионная для обработки плотных оснований |
20 кг | 24 ведра | ведро | 1620,00 | ||
| КНАУФ-Тифенгрунд — глубокая универсальная грунтовка для первичной обработки любых оснований | 10 кг | 33 ведра | ведро | 765,00 | ||
| КНАУФ-Флизэйстрих FE 30 — стяжка гипсовая наливная, для изготовления бесшовных полов |
40 кг | 30 меш. | меш | 123,00 | ||
| КНАУФ-Убо — стяжка цементная легкая. | 25 кг | 18 меш. | меш | 432,76 | ||
| Мультифиниш паста — шпаклевка полимерная | 5 кг | 253,14 | ||||
| Мульти финиш — шпаклевка гипсовая | 25 кг | меш | 377,75 | |||
| Мульти финиш — шпаклевка цементная | 25 кг | меш | 319,40 | |||
|
Марки бетона |
||||||
| БСГ м100 | 1 т | 1 м3 | м3 | 3177,00 | ||
| БСГ м150 | 1 т |
1 м3 | м3 | 3222,00 | ||
| БСГ м200 | 1 т | 1 м3 | м3 | 3331,00 | ||
| БСГ м250 | 1 т | 1 м3 | м3 | 3690,00 | ||
| БСГ м300 | 1 т | 1 м3 | м3 | 3720,00 | ||
| БСГ м350 | 1 т | 1 м3 | м3 | 3890,00 | ||
| БСГ м400 | 1 т | 1 м3 | м3 | 3970,00 | ||
| БСГ м450 | 1 т | 1 м3 | м3 | 4025,00 | ||
| БСГ м550 | 1 т | 1 м3 | м3 | 4120,00 | ||
| БСГ м600 | 1 т | 1 м3 | м3 | 4600,00 | ||















